TUITION DETAIL
学費詳細
TUITION
入学検定料・
入学金及び授業料
(令和8年度入学生)
航空整備科
| 区分 | 1年次 | 2~3年次 |
|---|---|---|
| 入学検定料 | 30,000円 | ー |
| 入学金 | 150,000円 | ー |
| 授業料 | 660,000円 | 660,000円/年 |
| 実験実習費 | 280,000円 | 480,000円/年 |
| 施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円/年 |
エアポートサービス科
| 区分 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| 入学検定料 | 30,000円 | ー |
| 入学金 | 150,000円 | ー |
| 授業料 | 660,000円 | 660,000円 |
| 実験実習費 | 280,000円 | 300,000円 |
| 施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円 |
航空ロボティクス科
| 区分 | 1年次 | 2~3年次 |
|---|---|---|
| 入学検定料 | 30,000円 | ー |
| 入学金 | 150,000円 | ー |
| 授業料 | 660,000円 | 660,000円/年 |
| 実験実習費 | 280,000円 | 480,000円/年 |
| 施設拡充費 | 160,000円 | 160,000円/年 |
国際グランドハンドリング科
| 区分 | 1年次 |
|---|---|
| 入学検定料 | 30,000円 |
| 入学金 | 150,000円 |
| 授業料 | 560,000円 |
| 実験実習費 | 180,000円 |
| 施設拡充費 | 100,000円 |
学納金以外の諸経費
| 区分 | 航空整備科 | エアポートサービス科 | 航空ロボティクス科 | 国際グランド ハンドリング科 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| キャビンアテンダント・ グランドスタッフコース |
グランドハンドリング コース |
||||
| 工具・安全靴 作業服 概算 | 30,000円 | ー | 30,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
| 教科書代 概算 | 40,000円 | 35,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 15,000円 |
| デジタル教材費※年次毎にかかる金額 | 60,000円/年 | 72,000円/年 | 72,000円/年 | ー | |
| その他 | 30,000円~ 320,000円 |
132,000円 | ー | ー | ー |
- 上記以外に任意で取得する資格・検定料などの代金が別途必要となります。
- 教科書代概算は、航空整備科・航空ロボティクス科は1~3年次、エアポートサービス科は1~2年次の合計金額の概算です。
- 航空整備科その他の費用はライセンス取得費用です。所属コースによって異なります。2年次または3年次に必要となります。
- エアポートサービス科キャビンアテンダント・グランドスタッフコースのその他費用はインターンシップ費用です。1年次に必要となります。
<委託徴収会費>
教育後援会費 1年次 35,000円 2年次 30,000円 3年次 20,000円
学生会費 10,000円/年 同窓会費(卒業年次のみ) 20,000円