中日本航空専門学校で取得可能な主な資格と資格取得者数をご案内いたします。
航空整備科
| 資格名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 一等航空運航整備士(B767) | 8名 | 8名 | 100% |
| 二等航空整備士(飛行機) | 44名 | 44名 | 100% |
| 二等航空整備士(ヘリコプター) | 38名 | 38名 | 100% |
| 二等航空運航整備士(飛行機) | 33名 | 33名 | 100% |
| 航空特殊無線技士 | 43名 | 43名 | 100% |
| 第2級陸上特殊無線技士 | 24名 | 24名 | 100% |
航空システム科
| 資格名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 航空特殊無線技士 | 41名 | 41名 | 100% |
| 第2級陸上特殊無線技士 | 43名 | 41名 | 95% |
| 有機溶剤作業主任者講習 | 47名 | 37名 | 79% |
| ガス溶接技能講習 | 42名 | 41名 | 98% |
| Auto CAD技能認定試験(6月・2月) | 44名 | 42名 | 95% |
| 生産士 3級 | 44名 | 43名 | 98% |
エアポートサービス科
| 資格名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
| IATA/FIATAディプロマ資格 国際航空貨物取扱士 |
基礎 コース |
88名 | 67名 | 76% |
| 危険物 コース |
102名 | 84名 | 82% | |
| フォークリフト技能講習 | 87名 | 87名 | 100% | |












